VIVO Y02s: Discover the Latest in Smartphone Excellence
₨35,999
- Model: Vivo Y02s
- Manufacturer: Vivo
- OS: Android 12 OS
- SIM: Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM)
- Display: 6.51 Inches
- Resolutions: Â 720 x 1600 Pixels (~270 PPI)
- ROM: 32GB
- RAM:Â 3GB RAM
- Battery: (Li-Po Non removable), 5000 mAh
Description
At TechUber, we take pride in offering you an exceptional collection of products, including the latest Vivo Y02s, all delivered right to your doorstep with utmost efficiency and punctuality.
Vivo Y02s detailed specifications
Build | OS | Android 12 OS | |
---|---|---|---|
UI | FuntouchOS 12 | ||
Dimensions | 164 x 76 x 8.2 mm | ||
Weight | 182 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Vibrant Blue, Fluorite Black | ||
Frequency | 2G Band | SIM1:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2:Â GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.35 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | ||
GPU | PowerVRÂ GE8320 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.51 Inches | ||
Resolution | 720 x 1600 Pixels (~270 PPI) | ||
Memory | Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | |
Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
Camera | Main | 8 MP, f/2.0, AF, LED Flash | |
Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
Front | 5 MP, f/2.2 | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | micro USB 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Glass front, plastic back, plastic frame, Document viewer, Photo/video editor | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
– Battery charging 10W |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.